A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL Canada Mexico
Rates are subject to change without notice.
| Country Name | Country Code | Rate |
| Haiti Mobile | 5093 | $0.6370 |
| Haiti Mobile | 5094 | $0.6370 |
| Haiti Mobile | 50921 | $0.6370 |
| Haiti Mobile | 5095 | $0.6370 |
| Haiti Mobile | 509251 | $0.6370 |
| Haiti Port Au Prince | 509257 | $0.4900 |
| Haiti Port Au Prince | 509250 | $0.4900 |
| Haiti Port Au Prince | 509245 | $0.4900 |
| Haiti Port Au Prince | 509234 | $0.4900 |
| Haiti Port Au Prince | 509221 | $0.4900 |
| Haiti Port Au Prince | 509255 | $0.4900 |
| Haiti Port Au Prince | 509246 | $0.4900 |
| Haiti Port Au Prince | 509238 | $0.4900 |
| Haiti Port Au Prince | 509222 | $0.4900 |
| Haiti Port Au Prince | 509256 | $0.4900 |
| Haiti Port Au Prince | 509249 | $0.4900 |
| Haiti Port Au Prince | 509244 | $0.4900 |
| Haiti Port Au Prince | 509223 | $0.4900 |
| Haiti Proper | 509 | $0.4650 |
| Honduras Mobile | 50439 | $0.7230 |
| Honduras Mobile | 5049 | $0.7230 |
| Honduras Proper | 504 | $0.6980 |
| Hong Kong Mobile | 8529 | $0.0390 |
| Hong Kong Mobile | 85249 | $0.0390 |
| Hong Kong Mobile | 8526 | $0.0390 |
| Hong Kong Mobile | 8521 | $0.0390 |
| Hong Kong Mobile | 8528 | $0.0390 |
| Hong Kong Mobile | 85248 | $0.0390 |
| Hong Kong Proper | 852 | $0.0440 |
| Hungary Budapest | 361 | $0.0640 |
| Hungary Mobile | 3670 | $0.5340 |
| Hungary Mobile | 3620 | $0.5340 |
| Hungary Mobile | 3630 | $0.5340 |
| Hungary Mobile | 3660 | $0.5340 |
| Hungary Proper | 36 | $0.0690 |
Rates are subject to change without notice.


